CFD-Forex parameters
Spread (in punten) | Marge* | Tick | Tick waarde | Valuta | Gegarandeerde stop | Handelsuren (CET) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Blockchain and NFT Giants Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Cannabis Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
China Internet Giants Index | 6 | 15% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Electric Vehicles Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
ESG Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
FAANGS Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Green Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Remote Economy Index | 6 | 20% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
UK Inflation Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | GBP | No | 09.10 - 17.30 |
US Inflation Index | 6 | 10% | 0.1 | 0.1 | USD | No | 15.30 - 22.00 |
Deze tabel wordt zo goed mogelijk ge-update, maar kan niettemin informatie bevatten die niet up-to-date is. Alle data zijn indicatief en zijn niet-bindend. Wijzigingen zijn mogelijk op ieder moment en zonder waarschuwing.